Wettkampfergebnisse
| Termin: | 28.04.-30.04.2001 |
| Ort: | Lofer (AUT) |
| Fluss: | Saalach |
| Veranstalter: | Deutscher Kanu Verband e.V. |
| Ausrichter: | Kanu-Schwaben Augsburg e.V. |
| Name: | EM- und WM-Quali, 84. und 85. BRL, 120. und 121. ARL, Vereinspokal Senioren und Junioren |
EM-Quai / WM-Quali
| Einzelergebnisse | Rennen | Starter Anzahl |
Platz Nr. |
% zur Bestzeit |
|||
| Name | Vorname | AK | BK | LK | |||
| Rinck | Andrea | Damen | K1 | BRL | 33 | 23 | 116.73 |
| Rinck | Thorsten | Herren | K1 | BRL | 63 | 38 | 131.21 |
| Hafsaoui | Karim | Herren | K1 | BRL | 63 | 15 | 113.57 |
| Henniger | Georg | Herren | K1 | BRL | 63 | 19 | 114.43 |
| Apel | Thomas | Herren | K1 | SG1 | 21 | 16 | 111.17 |
| Einzelergebnisse | Rennen | Starter Anzahl |
Platz Nr. |
% zur Bestzeit |
|||
| Name | Vorname | AK | BK | LK | |||
| Rinck | Andrea | Damen | K1 | BRL | 33 | 24 | 140.73 |
| Rinck | Thorsten | Herren | K1 | BRL | 63 | 21 | 115.85 |
| Hafsaoui | Karim | Herren | K1 | BRL | 63 | 17 | 112.81 |
| Henniger | Georg | Herren | K1 | BRL | 63 | 26 | 118.48 |
| Apel | Thomas | Herren | K1 | SG1 | 25 | 21 | 112.79 |
| Walter | Stefan | Herren | K1 | SG2 | 34 | 32 | 154.06 |
| Martin | Christian | Herren | K1 | SG2 | 34 | 23 | 120.95 |
| Rinck | Stephan | Herren | K1 | SG2 | 34 | 33 | 174.29 |
| Einzelergebnisse | Rennen | Starter Anzahl |
Platz Nr. |
% zur Bestzeit |
|||
| Name | Vorname | AK | BK | LK | |||
| Rinck | Andrea | Damen | K1 | BRL | 32 | 24 | 163.63 |
| Rinck | Thorsten | Herren | K1 | BRL | 61 | 51 | 228.91 |
| Hafsaoui | Karim | Herren | K1 | BRL | 61 | 15 | 116.88 |
| Henniger | Georg | Herren | K1 | BRL | 61 | 43 | 171.09 |
| Apel | Thomas | Herren | K1 | SG1 | 26 | 21 | 111.96 |
| Walter | Stefan | Herren | K1 | SG2 | 34 | 19 | 115.56 |
| Martin | Christian | Herren | K1 | SG2 | 34 | 15 | 111.09 |
| Rinck | Stephan | Herren | K1 | SG2 | 34 | 27 | 149.01 |
| Mannschaftsergebnisse | Rennen | Starter Anzahl |
Platz Nr. |
% zur Bestzeit |
||
| Namen | AK | BK | LK | |||
| Hafsaoui-Henniger-Rinck | Herren | 3xK1 | VPJ | 13 | 2 | 107.54 |
| Apel-Walter-Martin | Herren | 3xK1 | VP | 15 | 11 | 124.28 |