Wettkampfergebnisse
| Termin: | 21.04.2001 |
| Ort: | Sömmerda |
| Fluss: | Unstrut-Slalomkanal |
| Ausrichter: | Kanu Club Sömmerda e.V. |
| Name: | 4. Lauf zur Thüringer Landesmeisterschaft (Finale) |
| Einzelergebnisse | Rennen | Starter Anzahl |
Platz Nr. |
% zur Bestzeit |
|||
| Name | Vorname | AK | BK | LK | |||
| Schade | Lisa | w. Sch. B | K1 | 10 | 6 | 183,66 | |
| Schache | Judith | w. Sch. B | K1 | nicht angetreten | |||
| Fritsch | Juliane | w. Sch. B | K1 | nicht angetreten | |||
| Zimmermann | Johanna | w. Sch. B | K1 | 10 | 7 | 219,34 | |
| Helbich | Josephin | w. Sch. B | K1 | nicht angetreten | |||
| Tiedeken | Julia | w. Sch. B | K1 | 10 | 1 | 100,00 | |
| Knauer | Kristin | w. Sch. A | K1 | 6 | 2 | 107,46 | |
| Rinck | Andrea | Juniorinnen | K1 | 2 | 1 | 100,00 | |
| Henniger | Anita | Damen | K1 | LK2 | nicht angetreten | ||
| Schade | Fred | m. Sch. C | K1 | 4 | 4 | 232,58 | |
| Rudolph | Florian | m. Sch. C | K1 | nicht angetreten | |||
| Bräuer | Franz | m. Sch. C | K1 | nicht angetreten | |||
| Glaser | Christian | m. Sch. C | K1 | nicht angetreten | |||
| Braun | Florian | m. Sch. C | K1 | nicht angetreten | |||
| Knauer | Stefan | m. Sch. B | K1 | 22 | 18 | 241,43 | |
| Kaden | Robert | m. Sch. A | K1 | 18 | 15 | 153,91 | |
| Brenosch | Ingmar | m. Sch. A | K1 | 18 | 2 | 103,75 | |
| Rinck | Thorsten | m. Jugend | K1 | 9 | 4 | 113,41 | |
| Hafsaoui | Karim | m. Jugend | K1 | 9 | 1 | 100,00 | |
| Henniger | Georg | m. Jugend | K1 | 9 | 2 | 101,91 | |
| van Hengel | Ulja | m. Junioren | K1 | 6 | 2 | 104,01 | |
| Schlegel | Thomas | m. Junioren | K1 | 6 | 6 | 143,91 | |
| Rinck - Hafsaoui | Jugend | C2 | 3 | 1 | 100,00 | ||
| Wagner | Simon | Herren | K1 | LK3 | 3 | 3 | 135,74 |
| Winzer | Matthias | Herren | K1 | LK2 | 14 | 8 | 106,88 |
| Voitsch | Alexander | Herren | K1 | LK2 | 14 | 9 | 109,43 |
| Martin | Christian | Herren | K1 | LK1 | 6 | 3 | 103,24 |
| Walter | Stefan | Herren | K1 | LK1 | 6 | 4 | 104,55 |
| Apel | Thomas | Herren | K1 | LK1 | 6 | 1 | 100,00 |
| Rinck | Stephan | Herren | K1 | LK1 | 6 | 5 | 113,11 |
| Apel - Rinck | Herren | C2 | 4 | 1 | 100,00 | ||
| Mannschaften | Rennen | Starter Anzahl |
Platz Nr. |
% zur Bestzeit |
|||
| Namen | AK | BK | |||||
| Schade-Tiedeken-Zimmermann | Sch. B | 3xK1 | 4 | 4 | 145,38 | ||
| Knauer-Brenosch-Kaden | Sch. A | 3xK1 | 7 | 5 | 122,76 | ||
| Hafsaoui-Henniger-Rinck | Jugend | 3xK1 | 4 | 1 | 100,00 | ||
| v. Hengel-Schlegel-Rinck | Junioren | 3xK1 | 2 | 2 | 110,56 | ||
| Apel-Walter-Martin | Herren | 3xK1 | 9 | 3 | 115,68 | ||
| Rinck-Winzer-Voitsch | Herren | 3xK1 | 9 | 5 | 126,82 | ||